Tech Specs
| MOTOR HORSEPOWER | 1-1/2 HP TEFC |
| MOTOR AMPS | 14/7 |
| MOTOR VOLTS | 115/230V, 60Hz, 1Ph |
| BLADE SPEED | 1,445/2,950 FT/MIN |
| CUTTING CAPACITY HEIGHT | 13” |
| CUTTING CAPACITY WIDTH | 13-5/8” |
| BLADE WIDTH | 3/16” – 3/4” |
| BLADE LENGTH | 111” |
| TABLE SIZE | 21-1/2” x 15-3/4” |
| TABLE LEFT TILT | -5° |
| TABLE RIGHT TILT | 45° |
| TABLE MITER GAUGE "T" SLOT | (2) 3/4” x 3/8” |
| TABLE HEIGHT TO FLOOR | 39-1/2” |
| TABLE HEIGHT TO BASE | 20” |
| TABLE FENCE SIZE | 18-3/4” x 1-3/4” x 6” |
| WHEEL MATERIAL | Cast Aluminium |
| BLADE GUIDE TYPE | Tool-less |
| TABLE TRUNNION | Cast Aluminum |
| OVERALL HEIGHT | 74-1/2” |
| OVERALL WIDTH | 30” |
| OVERALL DEPTH | 25” |
| OVERALL BASE SIZE | 21-5/8” x 14-3/4” |
| DUST PORT | 1@4” |
| OVERALL NET WEIGHT | 218 lbs. |
| WARRANTY | 5 Years |




















