Tech Specs
| Motor Horsepower | 1/3 HP TEFC |
| Motor Amps | 5.5 |
| Motor Volts | 120V, 60Hz |
| Motor RPM | 1,720 |
| Swing | 34” |
| Chuck Size | 5/8” |
| Chuck Taper | JT3 |
| Drilling Capacity | 5/8” |
| Spindle Travel | 3-1/8” |
| Spindle Taper | MT2 |
| Head Rotates | 360° |
| Head Tilts | 45° Right, 90° Left |
| Speeds | 5 |
| Speed Range (RPM) | 620 – 3,100 |
| Quill Diameter | 2-3/16” |
| Table Dimensions | 7-3/4” x 7-3/4” |
| Table Tilts | 90° |
| Table Rotates | 360° |
| Maximum Chuck to Table | 10-3/4” |
| Maximum Chuck to Base | 15-1/4” |
| Column Diameter | 2-5/16” |
| Overall Height | 37” |
| Overall Base Size | 13-3/4” x 8-1/2” |
| Overall Net Weight | 84 lbs. |
| Warranty | 5 Years |



















