Tech Specs
| Motor Horsepower | 2 HP |
| Motor Amps | 16 |
| Motor Volts | 115V, 60Hz |
| Motor RPM | 3,450 |
| Blower Wheel Diameter | 12” |
| Blower Wheel Material | Steel |
| Air Flow @ 4" Diameter | 1189CFM |
| Static Pressure (Water Column) | 6.42in.w.c |
| Sound Rating @ 3 Feet | <78 dB |
| Bag Filtration | 5 Microns |
| Bag Diameter | 20” |
| Bag Capacity | 5.4 Cubic Feet |
| Bag Length | 33” |
| Hose Connection | 1@5” – 2@4” |
| Overall Length | 37” |
| Overall Width | 22” |
| Overall Height | 76-1/2” |
| Overall Net Weight | 92 lbs. |
| Intake Funnel Size | - |
| Maximum Funnel Height | - |
| Dust Hose Size | - |
| Warranty | 5 Years |















